MAC電磁閥公司簡介,MAC電磁閥參數(shù),MAC電磁閥
常用MAC電磁閥型號:
產(chǎn)品特性: |
1、平衡式閥門設計,反應時間不受壓力變化影響; |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量3通閥 | 34 系列 直動式電磁閥 | 0.10 | #10-32 , M5 | 1.24 x.39 x 1.98 =.95 | 0.13 |
35 系列 直動式電磁閥 及氣控閥 | 0.18 | #10-32 , M5 , 1/8" | 1.10 x .95 x 1.91= 2.1 | 0.18 | |
100 系列 直動式電磁閥 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 | 0.31 | |
| |||||
1100 系列 手控閥,機械閥,及氣控閥 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31=3.4 | 0.31 | |
200 系列 直動式電磁閥 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 | 1.06 | |
37 系列 直動式電磁閥 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 2.13 x 0.71 x 3.91 | - | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量3通閥 | 52 系列 導式電磁閥 | 1.5 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.44 |
55 系列 導式電磁閥 及氣控閥 | 2.5 | 1/4" , 3/8" | 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 | 0.75 | |
56 系列 導式電磁閥 及氣控閥 | 6.2 | 3/8" 1,2" 3/4" | 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 | 1.50 | |
57 系列 導式電磁閥 及氣控閥 | 19.9 | 1/2" , 3/4" , 1" | 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 | 4.25 | |
58 系列 導式電磁閥 及氣控閥 | 33.5 | 1",1-1/4",1-1/2" | 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 | 6.25 | |
59 系列 導式電磁閥 及氣控閥 | 65.0 | 2" , 2-1/2" | 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 | 12.50 | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量4通/5通閥 | 44 系列 直動式電磁閥 (二位) | 0.1 | #10-32 , M5 | 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 | 0.10 |
45 系列 直動式電磁閥 及氣控閥(二位) | 0.18 | #10-32 ,M5,1/8" | 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 | 0.25 | |
42 系列 導式電磁閥 (二位) | 0.4 | M5 | - | - | |
47 系列 直動式電磁閥 (二位) | 0.5 | 1/8" , 1/4" | 2.22 x 0.77 x 4.69 | - | |
700 系列 導式電磁閥 及氣控閥(二位) | 0.8 | 1/8" , 1/4" | 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 | 0.81 | |
400 系列 導式電磁閥 (二位 / 三位) | 1.0 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.41 | |
800 系列 導式電磁閥 (二位 / 三位) | 1.4 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
1800 系列 手控閥,機械閥,及氣控閥(二位 / 三位) | 1.1 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
900 系列 導式電磁閥 及氣控閥(二位) | 1.4 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 | 0.91 | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量4通/5通閥 | 92 系列 導式電磁閥 | 1.2 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 | 1.10 |
82 系列 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 1.35 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 | 1.25 | |
6200 系列 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 1.6 | 1/4" , 3/8" | 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 | 1.56 | |
6300 系列 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 3.0 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 | 2.19 | |
6500 系列 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 5.1 | 3/8" , 1/2" , 3/4" | 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 | 2.87 | |
6600 系列 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 9.6 | 3/4" , 1" , 1-1/4" | 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 | 6.50 | |
1300 系列 導式電磁閥 (二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" ,1-1/4" ,1-1/2" | 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 | 7.75 | |
2700 系列 氣控閥(二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" , 1-1/4" , 1-1/2" | 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 | 7.0 | |
ISO 1, 2 & 3 導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 6.3 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" | 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 | 2.5 4.0 5.3 | |
ISO 系列 帶單個或雙個 調(diào)壓閥 | 1.0 - 5.4 | - | - | - | |
比例調(diào)壓閥 | PPC 系列 | Cv 值 | 接管口徑 | ||
PPC5C | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC34B | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC4 | 0.25 | 1/8 " | |||
PPC47A | 0.72 0.74 | 1/4 " | |||
PPC400 | 1.3 | 1/4 " | |||
PPC92B | 2.0 | 3/8 " | |||
PPC93A | 6.2 | 1/2 "-3/4 " |
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2932474